Modello Dati - Fase 1
Anagrafiche base
mermaid
erDiagram
FactoryCustomer ||--o{ ProductionOrder : "future"
FactorySupplier ||--o{ FactoryRawMaterial : supplies
FactorySupplier ||--o{ FactoryPackaging : supplies
FactoryProduct ||--o{ FactoryProductMaterialItem : contains
FactoryProduct ||--o{ FactoryProductPackagingItem : uses
FactoryRawMaterial ||--o{ FactoryProductMaterialItem : referenced
FactoryPackaging ||--o{ FactoryProductPackagingItem : referenced
FactoryLine ||--o{ FactoryLineMachineItem : has
FactoryMachine ||--o{ FactoryLineMachineItem : assigned
FactoryLine ||--o{ FactoryProduct : default_line
FactoryShift ||--o{ FactoryOperator : default_shiftDocType Fase 1
| DocType | Series | Descrizione |
|---|---|---|
| Factory Customer | FC-.YYYY.- | Clienti |
| Factory Supplier | FS-.YYYY.- | Fornitori |
| Factory Product | FPR-.YYYY.- | Prodotti finiti |
| Factory Raw Material | FRM-.YYYY.- | Materie prime |
| Factory Packaging | FPK-.YYYY.- | Imballi |
| Factory Machine | FMC-.YYYY.- | Macchine (master) |
| Factory Line | FLN-.YYYY.- | Linee produttive |
| Factory Operator | FOP-.YYYY.- | Operatori |
| Factory Shift | FSH-.YYYY.- | Turni |
Child Tables
- Factory Product Material Item
- Factory Product Packaging Item
- Factory Line Machine Item
Campi comuni
naming_series+ autonameis_active(Check, default 1)notes(Text Editor)